> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.beeble.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Credit Policy

> Detailed credit costs for all Beeble AI features

<Note>This credit policy applies to **Beeble** only, not Beeble Studio.</Note>

Video generation models support one or more input modes, noted per model below:

* **Text to Video** — generate a video from a text prompt alone.
* **Image to Video** — animate a still image; the image becomes the video's starting frame.
* **Reference to Video** — generate a new video that keeps the subject or style of your reference images or video.
* **Video Edit** — modify an existing video; billing may include the source video length (see each model's notes).

<div className="credit-policy-table">
  | **Model**                             | **Cost**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **Notes**                                                                                                                                                                    |
  | ------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
  | SwitchX                               | **SwitchX 1.0:** <br /> • 720p: 3 credits / 30 frames <br /> • 1080p: 10 credits / 30 frames <br /> **SwitchX 2.0 Fast:** <br /> • 720p: 3 credits / 30 frames <br /> • 1080p: 10 credits / 30 frames <br /> • 2160p: 40 credits / 30 frames <br /> **SwitchX 2.0 Standard:** <br /> • 720p: 6 credits / 30 frames <br /> • 1080p: 20 credits / 30 frames <br /> • 2160p: 80 credits / 30 frames <br /> **SwitchX 2.0 Image:** <br /> • 40 credits (720p/1080p) | • Image = 1 frame (SwitchX 1.0) <br /> • ceil(frames/30) × cost <br /> • SwitchX 2.0 image is Standard only, flat 40 credits; 2160p is video-only                            |
  | Inpaint / Expand (Switch Series)      | • 720p: 3 credits / 30 frames <br /> • 1080p: 10 credits / 30 frames                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • Image = 1 frame <br /> • ceil(frames/30) × cost <br /> • Same rates as SwitchX 1.0                                                                                         |
  | SDR to HDR                            | • 720p: 3 credits / 30 frames <br /> • 1080p: 10 credits / 30 frames                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • Image = 1 frame <br /> • ceil(frames/30) × cost                                                                                                                            |
  | VFX Pass Generator                    | • Image: 3 credits <br /> • Video: 3 credits / sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
  | Background Remover (MatAnyone)        | • Image: 1 credit <br /> • Video: 1 credit / 30 frames                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
  | Background Remover (CorridorKey)      | • Image: 2 credits <br /> • Video: 2 credits / 30 frames                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |
  | Depth Generator                       | • Image: 1 credit <br /> • Video: 1 credit / sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
  | Image Upscaler (Topaz)                | • ≤24MP output: 3 credits <br /> • ≤48MP: 5 credits <br /> • ≤96MP: 10 credits <br /> • ≤512MP: 42 credits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Output megapixels = input megapixels × upscale².                                                                                                                             |
  | Video Upscaler (Topaz)                | • ≤1080p: 1 credit / sec <br /> • >1080p: 3 credits / sec <br /> • Output 60fps: ×2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
  | Image Upscaler (Magnific)             | • ≤4MP output: 5 credits <br /> • ≤9MP: 9 credits <br /> • >9MP: 50 credits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Creative, Precision V1 & Precision V2 same price <br /> • Output megapixels = input megapixels × scale²                                                                    |
  | Video Upscaler (Magnific)             | **Standard / Precision:** <br /> • 720p / 1K: 17 credits / 30 frames <br /> • 2K: 23 credits / 30 frames <br /> • 4K: 30 credits / 30 frames <br /> **Turbo:** <br /> • 720p / 1K: 13 credits / 30 frames <br /> • 2K: 15 credits / 30 frames <br /> • 4K: 17 credits / 30 frames                                                                                                                                                                               | • ceil(frames / 30) × cost <br /> • FPS boost doubles frames <br /> • Creative offers Standard & Turbo modes (Turbo is faster & cheaper); Precision matches Standard pricing |
  | Video Upscaler (BytePlus Enhance)     | **Standard:** <br /> • 720p / 1080p / 2K: 1 credit / 30 frames <br /> • 4K: 2 credits / 30 frames <br /> **Professional:** <br /> • 720p: 2 credits / 30 frames <br /> • 1080p: 4 credits / 30 frames <br /> • 2K: 9 credits / 30 frames <br /> • 4K: 17 credits / 30 frames                                                                                                                                                                                    | • ceil(frames / 30) × cost <br /> • Output keeps the source frame rate <br /> • Professional runs cinematic-grade restoration (much slower & pricier)                        |
  | Camera Angle (Qwen)                   | 5 credits / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
  | Image Describer                       | 1 credit / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
  | Video Describer                       | 1 credit / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
  | Flux 2 Pro                            | 3 credits / generation (1K–2K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
  | Gemini 2.5 Flash                      | 1 credit / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
  | Gemini 2.5 Pro                        | 1 credit / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
  | Gemini 3 Flash (Preview)              | 1 credit / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
  | Gemini 3.1 Pro (Preview)              | 1 credit / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
  | Gemini 3.5 Flash                      | 1 credit / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
  | Kling 3                               | • 4K: 15 credits / sec <br /> • 1080p: 6 credits / sec <br /> • 720p: 4 credits / sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Text to Video / Image to Video.                                                                                                                                              |
  | Kling 3 Omni                          | **Text / Image / Reference to Video:** <br /> • 4K: 15 credits / sec <br /> • 1080p: 5 credits / sec <br /> • 720p: 4 credits / sec <br /> **Video Edit / Video Reference:** <br /> • 1080p: 6 credits / sec <br /> • 720p: 5 credits / sec                                                                                                                                                                                                                     | Video Edit / Video Reference are billed for the selected output length (no 4K).                                                                                              |
  | Nano Banana 2                         | • 1K / 2K: 4 credits / generation <br /> • 4K: 6 credits / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
  | Nano Banana 2 Lite                    | 2 credits / generation (1K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
  | Nano Banana Pro                       | • 1K / 2K: 4 credits / generation <br /> • 4K: 8 credits / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
  | Seedance 2.0                          | • Standard <br />     ◦ 480p: 5 credits / sec <br />     ◦ 720p: 10 credits / sec <br />     ◦ 1080p: 21 credits / sec <br />     ◦ 4K: 50 credits / sec <br /> • Fast <br />     ◦ 480p: 4 credits / sec <br />     ◦ 720p: 8 credits / sec <br /> • Mini <br />     ◦ 480p: 3 credits / sec <br />     ◦ 720p: 5 credits / sec                                                                                                                                | • Text / Image / Reference to Video <br /> • Reference to Video is billed for both reference video length and output length <br /> • Fast and Mini support 480p / 720p only  |
  | Seedance 2.5                          | • 480p: 7 credits / sec <br /> • 720p: 15 credits / sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • Text / Image / Reference to Video <br /> • Up to 30 s clips; 480p / 720p only <br /> • Reference to Video is billed for both reference video length and output length      |
  | Gemini Omni Flash                     | 4 credits / sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • Text / Image / Reference to Video, Video Edit <br /> • 720p, audio included <br /> • Video Edit is billed for output length (source video up to 10 sec)                    |
  | GPT Image 2                           | 4 credits (1K–4K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
  | GPT Image 2 (high quality)            | 16 credits (1K–4K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
  | Happy Horse 1.0                       | • 720p: 5 credits / sec <br /> • 1080p: 10 credits / sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • Text / Image to Video, Video Edit <br /> • Video Edit is billed for source video length and output length                                                                  |
  | Wan 2.6                               | • 720p: 4 credits / sec <br /> • 1080p: 5 credits / sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Text / Image / Reference to Video.                                                                                                                                           |
  | Wan 2.7                               | **Text / Image to Video:** <br /> • 720p: 4 credits / sec <br /> • 1080p: 5 credits / sec <br /> **Reference to Video:** <br /> • 4 credits / sec (720p / 1080p)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
  | Wan 2.7 Video Edit                    | 4 credits / sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Billed for source video length.                                                                                                                                              |
  | LTX 2.3                               | • Pro <br />     ◦ 1080p: 3 credits / sec <br />     ◦ 1440p: 6 credits / sec <br />     ◦ 2160p: 12 credits / sec <br /> • Fast <br />     ◦ 1080p: 2 credits / sec <br />     ◦ 1440p: 4 credits / sec <br />     ◦ 2160p: 8 credits / sec                                                                                                                                                                                                                    | Text to Video / Image to Video.                                                                                                                                              |
  | LTX 2.3 Extend Video                  | 4 credits / sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Billed for source and extension length.                                                                                                                                      |
  | LTX 2.3 Retake                        | 4 credits / sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
  | Grok Imagine (Video)                  | • 480p: 2 credits / sec <br /> • 720p: 3 credits / sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • Text / Image / Reference to Video, Video Edit <br /> • Video Edit (720p / Auto: 3 credits / sec) is billed for source length (max 8s)                                      |
  | Grok Imagine 1.5                      | • 480p: 3 credits / sec <br /> • 720p: 5 credits / sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Image to Video.                                                                                                                                                              |
  | Grok Imagine Extend                   | 3 credits / sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Billed for source and extension length.                                                                                                                                      |
  | Luma Ray 3.2                          | **Text / Image to Video:** <br /> • 540p: 16 credits / 5 sec <br /> • 720p: 32 credits / 5 sec <br /> • 1080p: 64 credits / 5 sec <br /> **Video Edit:** <br /> • 540p: 24 credits / 5 sec <br /> • 720p: 36 credits / 5 sec <br /> • 1080p: 72 credits / 5 sec                                                                                                                                                                                                 | Billed per 5-second block.                                                                                                                                                   |
  | Luma Ray 3.2 Reframe                  | • 540p: 16 credits / 5 sec <br /> • 720p: 32 credits / 5 sec <br /> • 1080p: 64 credits / 5 sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Billed per 5-second block of source video length.                                                                                                                            |
  | FLUX.2 Max                            | 6 credits / generation (1K–2K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
  | FLUX.2 Flex                           | 8 credits / generation (1K–2K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
  | FLUX.2 Klein                          | 1 credit / generation (1K–2K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |
  | Z-Image Base                          | 2 credits / generation (1K–2K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
  | Z-Image Turbo                         | 1 credit / generation (1K–2K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |
  | Recraft V4.1                          | 2 credits / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
  | Recraft V4.1 Pro                      | 8 credits / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
  | Recraft V4.1 Utility                  | 2 credits / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
  | Recraft V4.1 Utility Pro              | 8 credits / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
  | Seedream V5 Lite                      | 2 credits / generation (2K–4K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
  | Seedream V4.5                         | 2 credits / generation (2K–4K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
  | Seedream 5.0 Pro                      | 4 credits / generation (1K–2K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
  | Grok Imagine (Image)                  | 1 credit / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
  | Grok Imagine Quality                  | 1 credit / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
  | Tripo v2.5 (Image to 3D)              | 25 credits / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |
  | Trellis (Image to 3D)                 | 25 credits / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |
  | Meshy v6 (Image to 3D)                | 25 credits / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |
  | Marble 1.1 (3D Scene Generation)      | 80 credits / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Generates an explorable 3D scene (Gaussian splat) from a text prompt, up to 4 reference images, or one reference video.                                                      |
  | Marble 1.1 Plus (3D Scene Generation) | 160 credits / generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auto-expands into larger, more complex scenes. Same inputs as Marble 1.1.                                                                                                    |
  | Marble HQ Mesh Export                 | 175 credits / export                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | One export produces both high-quality GLB meshes of a generated scene: textured (\~600k triangles) and vertex-colored (\~1M triangles).                                      |
</div>
